NoFoldEm Results

These are the NoFoldEm results for 10 seats.

If the columns are out of whack, click your reload button.

Rank Cards %Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
1 AA 0.45 31 0 69 0 AA 0 3 24 5 0 21 27 19 AA
2 KK 0.45 26 1 74 0 KK 0 3 28 5 1 26 24 14 KK
3 QQ 0.45 22 1 77 0 QQ 0 4 31 4 2 28 21 10 QQ
4 AKs 0.30 20 2 78 24 AKs 0 1 7 28 7 9 27 22 AKs
5 JJ 0.45 19 1 80 0 JJ 0 4 35 3 3 30 18 7 JJ
6 AQs 0.30 18 2 80 21 AQs 0 1 7 30 8 10 25 19 AQs
7 KQs 0.30 18 2 80 18 KQs 1 1 7 29 14 10 23 16 KQs
8 AJs 0.30 17 2 80 18 AJs 0 1 8 32 9 10 24 17 AJs
9 TT 0.45 17 1 82 0 TT 0 5 38 3 4 32 14 5 TT
10 KJs 0.30 17 2 81 15 KJs 1 1 8 31 15 10 22 13 KJs
11 AK 0.90 16 2 82 31 AK 0 1 8 9 9 11 34 28 AK
12 QJs 0.30 16 2 81 13 QJs 1 1 8 29 22 10 19 10 QJs
13 ATs 0.30 16 3 81 15 ATs 0 1 8 34 10 10 22 15 ATs
14 KTs 0.30 16 3 82 13 KTs 1 1 8 32 16 10 20 12 KTs
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
15 QTs 0.30 15 3 82 11 QTs 1 1 8 31 23 10 18 8 QTs
16 JTs 0.30 15 3 82 9 JTs 1 1 8 29 30 10 15 6 JTs
17 99 0.45 15 1 84 0 99 0 5 40 2 3 36 11 3 99
18 AQ 0.91 15 2 83 27 AQ 0 1 9 9 11 12 33 25 AQ
19 A9s 0.30 14 3 83 13 A9s 0 1 9 39 2 11 25 14 A9s
20 KQ 0.90 14 2 84 24 KQ 0 1 9 7 19 13 30 21 KQ
21 88 0.45 14 1 85 0 88 0 6 42 2 3 38 8 2 88
22 K9s 0.30 14 2 84 11 K9s 0 1 9 37 9 11 22 11 K9s
23 T9s 0.30 14 3 84 6 T9s 1 1 8 31 31 10 13 4 T9s
24 A8s 0.30 13 3 84 10 A8s 0 1 9 41 2 11 23 13 A8s
25 Q9s 0.30 13 2 84 9 Q9s 1 1 9 35 16 11 19 8 Q9s
26 J9s 0.30 13 3 84 7 J9s 1 1 9 33 24 11 16 5 J9s
27 77 0.45 13 1 86 0 77 0 6 43 1 3 40 5 1 77
28 AJ 0.90 13 3 84 24 AJ 0 1 10 9 12 13 32 23 AJ
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
29 A5s 0.30 13 3 84 3 A5s 0 1 9 42 9 11 19 9 A5s
30 A7s 0.30 13 3 84 7 A7s 0 1 9 43 2 11 23 11 A7s
31 KJ 0.90 13 2 85 21 KJ 0 1 10 7 21 14 29 18 KJ
32 A4s 0.30 13 3 84 3 A4s 0 1 9 43 9 11 19 8 A4s
33 A3s 0.30 13 3 84 3 A3s 0 1 9 43 8 12 19 8 A3s
34 66 0.45 13 1 86 0 66 0 6 44 1 3 42 3 0 66
35 QJ 0.91 13 3 85 17 QJ 0 1 10 6 31 14 25 14 QJ
36 A6s 0.30 13 3 84 5 A6s 0 1 9 44 2 11 23 9 A6s
37 A2s 0.30 12 3 85 3 A2s 0 1 9 44 6 12 20 8 A2s
38 K8s 0.30 12 3 85 9 K8s 0 1 10 42 3 12 24 10 K8s
39 T8s 0.30 12 3 85 5 T8s 1 1 9 35 26 11 14 3 T8s
40 98s 0.30 12 2 85 4 98s 2 1 9 33 30 11 12 2 98s
41 J8s 0.30 12 3 85 6 J8s 1 1 9 37 19 12 17 5 J8s
42 Q8s 0.30 12 3 85 8 Q8s 0 1 10 40 10 12 20 7 Q8s
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
43 AT 0.90 12 3 85 21 AT 0 1 11 9 14 14 31 22 AT
44 55 0.45 12 1 87 0 55 0 7 44 1 4 42 2 0 55
45 44 0.45 12 1 87 0 44 0 7 44 0 3 45 1 0 44
46 K7s 0.30 12 3 85 7 K7s 0 1 10 43 3 12 22 9 K7s
47 KT 0.90 12 3 85 18 KT 0 1 11 7 24 14 28 16 KT
48 22 0.45 12 0 88 0 22 0 7 42 0 1 50 0 0 22
49 33 0.45 12 0 88 0 33 0 7 43 0 2 48 0 0 33
50 JT 0.90 12 3 85 11 JT 0 1 10 5 43 13 20 8 JT
51 87s 0.30 12 2 86 2 87s 2 1 9 34 32 11 11 1 87s
52 QT 0.90 12 3 86 14 QT 0 1 10 6 33 14 24 12 QT
53 K6s 0.30 12 3 86 5 K6s 0 1 10 45 3 12 22 8 K6s
54 97s 0.30 11 2 86 3 97s 1 1 9 36 27 11 12 2 97s
55 K5s 0.30 11 3 86 3 K5s 0 1 10 46 3 12 21 7 K5s
56 76s 0.30 11 2 86 1 76s 2 1 9 35 34 11 9 0 76s
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
57 T7s 0.30 11 3 86 3 T7s 1 1 10 39 21 12 15 3 T7s
58 K4s 0.30 11 3 86 3 K4s 0 1 10 46 3 13 21 6 K4s
59 K3s 0.30 11 2 87 3 K3s 0 1 10 47 2 13 21 6 K3s
60 K2s 0.30 11 2 87 3 K2s 0 1 10 47 2 13 22 6 K2s
61 Q7s 0.30 11 3 86 6 Q7s 0 1 11 45 4 12 22 6 Q7s
62 65s 0.30 11 2 87 0 65s 2 1 9 35 35 11 8 0 65s
63 J7s 0.30 11 3 87 5 J7s 1 1 10 42 12 12 18 4 J7s
64 86s 0.30 11 2 87 1 86s 1 1 9 37 28 11 11 1 86s
65 54s 0.30 11 2 87 0 54s 2 1 9 35 35 11 7 0 54s
66 Q6s 0.30 11 3 87 4 Q6s 0 1 11 46 4 13 20 5 Q6s
67 75s 0.30 10 2 87 0 75s 1 1 9 37 29 11 10 0 75s
68 96s 0.30 10 2 87 2 96s 1 1 10 40 21 12 13 1 96s
69 Q5s 0.30 10 3 87 3 Q5s 0 1 11 47 4 13 20 5 Q5s
70 Q4s 0.30 10 3 87 2 Q4s 0 1 11 48 4 13 20 4 Q4s
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
71 64s 0.30 10 2 88 0 64s 1 1 9 38 30 11 9 0 64s
72 T9 0.90 10 3 87 8 T9 0 1 11 4 45 14 19 5 T9
73 Q3s 0.30 10 2 88 2 Q3s 0 1 10 48 3 13 20 4 Q3s
74 Q2s 0.30 10 2 88 2 Q2s 0 1 10 48 2 14 20 4 Q2s
75 T6s 0.30 10 3 87 3 T6s 1 1 11 43 14 12 16 2 T6s
76 53s 0.30 10 2 88 0 53s 2 1 9 38 30 12 9 0 53s
77 A9 0.91 10 3 87 19 A9 0 1 13 10 3 16 37 21 A9
78 85s 0.30 10 2 88 1 85s 1 1 10 41 22 12 12 1 85s
79 J6s 0.30 10 3 87 3 J6s 0 1 11 47 5 13 20 3 J6s
80 J9 0.90 10 3 88 10 J9 0 1 12 5 36 15 23 8 J9
81 K9 0.90 10 3 88 16 K9 0 1 13 8 13 16 32 16 K9
82 43s 0.30 10 2 89 0 43s 1 1 9 39 28 13 9 0 43s
83 Q9 0.90 10 3 88 13 Q9 0 1 13 6 25 16 28 11 Q9
84 J5s 0.30 10 3 88 2 J5s 0 1 11 48 5 13 18 3 J5s
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
85 74s 0.30 10 2 88 0 74s 1 1 10 41 23 12 12 0 74s
86 J4s 0.30 9 3 88 2 J4s 0 1 11 49 4 13 19 3 J4s
87 J3s 0.30 9 2 88 2 J3s 0 1 11 49 4 14 19 3 J3s
88 J2s 0.30 9 2 89 2 J2s 0 1 11 49 3 14 19 2 J2s
89 95s 0.30 9 2 88 1 95s 1 1 11 45 14 13 15 1 95s
90 63s 0.30 9 2 89 0 63s 1 1 10 41 22 13 11 0 63s
91 A8 0.90 9 3 88 15 A8 0 1 13 10 4 16 36 19 A8
92 52s 0.30 9 2 89 0 52s 1 1 10 42 23 13 10 0 52s
93 T5s 0.30 9 3 88 2 T5s 0 1 12 48 6 13 18 2 T5s
94 T4s 0.30 9 3 88 1 T4s 0 1 11 49 5 13 17 2 T4s
95 84s 0.30 9 2 89 1 84s 1 1 11 46 14 13 14 1 84s
96 42s 0.30 9 2 90 0 42s 1 1 10 42 22 13 11 0 42s
97 T3s 0.30 9 2 89 2 T3s 0 1 11 50 5 14 18 2 T3s
98 T2s 0.30 9 2 89 1 T2s 0 1 11 50 4 14 18 1 T2s
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
99 98 0.91 9 2 89 5 98 0 1 13 3 47 16 18 3 98
100 T8 0.91 9 3 89 7 T8 0 1 13 4 41 16 21 4 T8
101 A5 0.90 9 3 88 5 A5 0 1 13 10 15 17 30 14 A5
102 32s 0.30 9 1 90 0 32s 1 1 10 44 18 14 12 0 32s
103 73s 0.30 9 2 90 0 73s 1 1 11 46 14 13 14 0 73s
104 A7 0.91 9 3 88 11 A7 0 1 14 11 4 17 36 17 A7
105 94s 0.30 8 2 89 1 94s 0 1 12 50 5 14 17 1 94s
106 A4 0.91 8 3 88 4 A4 0 1 13 10 14 18 30 13 A4
107 93s 0.30 8 2 90 1 93s 0 1 12 51 4 14 17 1 93s
108 62s 0.30 8 2 90 0 62s 1 1 11 46 13 14 14 0 62s
109 92s 0.30 8 2 90 1 92s 0 1 12 51 3 15 18 1 92s
110 J8 0.91 8 3 89 9 J8 0 1 14 5 29 17 26 7 J8
111 A3 0.90 8 3 89 4 A3 0 1 13 10 13 18 31 13 A3
112 K8 0.91 8 3 89 14 K8 0 1 14 9 5 18 37 15 K8
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
113 87 0.91 8 2 89 3 87 0 1 13 2 50 16 16 2 87
114 A6 0.91 8 3 89 8 A6 0 1 15 11 4 18 37 15 A6
115 Q8 0.90 8 3 89 12 Q8 0 1 14 7 17 18 31 11 Q8
116 83s 0.30 8 2 90 1 83s 0 1 12 51 4 14 17 0 83s
117 82s 0.30 8 2 90 1 82s 0 1 12 51 4 15 17 0 82s
118 A2 0.90 8 3 89 4 A2 0 1 14 10 10 19 32 13 A2
119 97 0.91 8 2 90 4 97 0 1 14 3 43 17 19 3 97
120 72s 0.30 8 2 90 0 72s 0 1 12 51 4 15 17 0 72s
121 76 0.91 8 2 90 1 76 0 1 13 2 53 16 14 1 76
122 K7 0.91 8 3 89 11 K7 0 1 15 9 5 19 36 14 K7
123 65 0.91 7 2 90 0 65 0 1 13 1 55 16 12 0 65
124 T7 0.90 7 3 90 5 T7 0 1 15 4 34 18 23 4 T7
125 86 0.90 7 2 90 2 86 0 1 14 2 46 17 17 1 86
126 K6 0.91 7 3 90 8 K6 0 1 16 9 5 20 36 13 K6
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
127 54 0.90 7 2 91 0 54 0 1 13 1 56 17 12 0 54
128 K5 0.91 7 3 90 6 K5 0 2 16 9 6 20 35 12 K5
129 J7 0.91 7 3 90 8 J7 0 1 16 6 20 20 30 7 J7
130 75 0.91 7 2 91 1 75 0 1 14 2 49 17 16 1 75
131 Q7 0.91 7 3 90 10 Q7 0 2 17 8 7 20 37 10 Q7
132 K4 0.90 7 3 90 5 K4 0 2 16 9 5 21 36 11 K4
133 K3 0.90 7 3 91 4 K3 0 2 16 9 4 22 37 10 K3
134 64 0.91 7 2 91 0 64 0 2 14 1 50 18 15 0 64
135 K2 0.91 7 2 91 4 K2 0 2 16 9 3 22 37 10 K2
136 96 0.91 7 2 91 3 96 0 2 16 3 36 19 22 2 96
137 53 0.90 6 2 91 0 53 0 2 14 1 50 19 14 0 53
138 Q6 0.91 6 3 91 7 Q6 0 2 18 8 7 21 35 9 Q6
139 85 0.90 6 2 91 1 85 0 2 16 2 39 19 20 1 85
140 Q5 0.90 6 3 91 5 Q5 0 2 18 8 7 22 35 8 Q5
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
141 T6 0.90 6 3 91 4 T6 0 2 18 5 24 21 27 4 T6
142 43 0.90 6 2 92 0 43 0 2 14 1 47 20 15 0 43
143 Q4 0.91 6 3 91 4 Q4 0 2 18 8 6 23 35 7 Q4
144 Q3 0.90 6 2 92 4 Q3 0 2 18 8 5 23 36 7 Q3
145 74 0.90 6 2 92 0 74 0 2 16 2 40 20 20 0 74
146 Q2 0.90 6 2 92 4 Q2 0 2 18 8 4 24 37 7 Q2
147 J6 0.90 6 3 91 6 J6 0 2 19 6 9 22 35 6 J6
148 63 0.91 6 2 92 0 63 0 2 16 1 40 21 19 0 63
149 J5 0.90 5 3 92 4 J5 0 2 20 6 9 23 34 6 J5
150 95 0.90 5 3 92 2 95 0 2 19 4 25 22 26 2 95
151 52 0.90 5 2 93 0 52 0 2 16 1 41 22 18 0 52
152 J4 0.91 5 3 92 4 J4 0 2 20 6 8 24 34 5 J4
153 42 0.90 5 2 93 0 42 0 2 16 1 39 23 19 0 42
154 J3 0.90 5 2 92 4 J3 0 2 20 6 7 25 35 5 J3
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair
155 J2 0.91 5 2 93 4 J2 0 2 19 6 6 26 36 4 J2
156 84 0.90 5 2 93 1 84 0 2 19 3 26 23 26 1 84
157 T5 0.90 5 3 92 3 T5 0 2 21 5 11 24 33 3 T5
158 32 0.90 5 1 94 0 32 0 2 17 0 34 25 21 0 32
159 T4 0.90 5 3 92 3 T4 0 2 21 5 11 25 33 3 T4
160 73 0.91 5 2 93 0 73 0 2 19 2 26 24 26 0 73
161 T3 0.90 5 3 93 3 T3 0 2 21 5 9 26 33 3 T3
162 T2 0.91 5 2 93 3 T2 0 2 21 5 8 27 34 3 T2
163 62 0.90 5 2 94 0 62 0 2 19 1 26 25 26 0 62
164 94 0.91 5 2 93 2 94 0 2 22 4 9 26 34 2 94
165 93 0.90 4 2 93 2 93 0 2 22 4 8 27 34 2 93
166 92 0.91 4 2 94 2 92 0 2 22 4 7 28 35 2 92
167 83 0.91 4 2 94 1 83 0 2 23 3 9 27 34 1 83
168 82 0.90 4 2 94 1 82 0 2 23 3 7 29 34 1 82
169 72 0.91 4 2 94 0 72 0 3 23 2 8 29 35 0 72
%Dealt %Win %Tie %Lose %Kicker %SF %4Kind %Boat %Flush %Str8 %3Kind %2Pairs %1Pair